Producten

  1. goed behandelingssucces
  2. Temperatuur of vochtigheid niet optimaal, beperkt behandelingssucces
  3. Temperatuur te hoog, bijen kunnen worden beschadigd
  4. Temperatuur te laag, behandelingssucces onvoldoende

Opmerkingen bij het gebruik van de weermodule

Deze weermodule maakt op basis van weersvoorspellingsgegevens een inschatting over de toepassing van verschillende actieve stoffen, handelsproducten en methodes voor de bestrijding van de varroamijt in bijenvolken. Omdat de module slechts gebaseerd is op de weersvoorspelling kan ze geen rekening houden met het ontwikkelingsstatium van de bijenvolken. Behandeling van bijenvolken moet daarom steeds worden afgewogen tegen de periode en het ontwikkelingsstadium. 

Enkel producten met een sterretje (*) zijn in België toegelaten zonder diergeneeskundig voorschrift.

Broedend

Datum Min Temperatuur (°C) Max Temperatuur (°C) Gem Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid (%) Apiguard* Thymovar* Api Live Var* Mierenzuur 60% (trage verdamping) Mierenzuur 85% (trage verdamping) MAQS Polyvar Yellow* Varromed*
22/01/2025 -0,12 4,79 2,335 94
23/01/2025 2,46 6,96 4,71 79
24/01/2025 4,88 9,56 7,22 81
25/01/2025 0,35 6,63 3,49 97
26/01/2025 0,15 4,21 2,18 82
27/01/2025 1,17 8,15 4,66 88
28/01/2025 8,37 10,47 9,42 79
29/01/2025 5,99 8,34 7,165 69
30/01/2025 6,77 9,07 7,92 78
31/01/2025 5,08 9,51 7,295 73

Niet broedend

Datum Min Temperatuur (°C) Max Temperatuur (°C) Gem Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid (%) Oxaalzuurhydraat 3% (sproeien) Oxaalzuurhydraat 3,5% (druppelen) Oxuvar 5,7% (druppelen)* Oxuvar 5,7% (sproeien)* Polyvar Yellow* Varromed*
22/01/2025 -0,12 4,79 2,335 94
23/01/2025 2,46 6,96 4,71 79
24/01/2025 4,88 9,56 7,22 81
25/01/2025 0,35 6,63 3,49 97
26/01/2025 0,15 4,21 2,18 82
27/01/2025 1,17 8,15 4,66 88
28/01/2025 8,37 10,47 9,42 79
29/01/2025 5,99 8,34 7,165 69
30/01/2025 6,77 9,07 7,92 78
31/01/2025 5,08 9,51 7,295 73
Platteland Plus