Producten

  1. goed behandelingssucces
  2. Temperatuur of vochtigheid niet optimaal, beperkt behandelingssucces
  3. Temperatuur te hoog, bijen kunnen worden beschadigd
  4. Temperatuur te laag, behandelingssucces onvoldoende

Opmerkingen bij het gebruik van de weermodule

Deze weermodule maakt op basis van weersvoorspellingsgegevens een inschatting over de toepassing van verschillende actieve stoffen, handelsproducten en methodes voor de bestrijding van de varroamijt in bijenvolken. Omdat de module slechts gebaseerd is op de weersvoorspelling kan ze geen rekening houden met het ontwikkelingsstatium van de bijenvolken. Behandeling van bijenvolken moet daarom steeds worden afgewogen tegen de periode en het ontwikkelingsstadium. 

Enkel producten met een sterretje (*) zijn in België toegelaten zonder diergeneeskundig voorschrift.

Broedend

Datum Min Temperatuur (°C) Max Temperatuur (°C) Gem Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid (%) Apiguard* Thymovar* Api Live Var* Mierenzuur 60% (trage verdamping) Mierenzuur 85% (trage verdamping) MAQS Polyvar Yellow* Varromed*
22/02/2025 7,84 12,59 10,215 84
23/02/2025 5,3 13,95 9,625 68
24/02/2025 9,03 11,08 10,055 86
25/02/2025 5,61 12,44 9,025 69
26/02/2025 4,06 9,96 7,01 56
27/02/2025 4,6 9,18 6,89 80
28/02/2025 4,41 4,88 4,645 85
01/03/2025 4,68 11,1 7,89 63
02/03/2025 4,48 10,88 7,68 62
03/03/2025 5,33 8,12 6,725 87

Niet broedend

Datum Min Temperatuur (°C) Max Temperatuur (°C) Gem Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid (%) Oxaalzuurhydraat 3% (sproeien) Oxaalzuurhydraat 3,5% (druppelen) Oxuvar 5,7% (druppelen)* Oxuvar 5,7% (sproeien)* Polyvar Yellow* Varromed*
22/02/2025 7,84 12,59 10,215 84
23/02/2025 5,3 13,95 9,625 68
24/02/2025 9,03 11,08 10,055 86
25/02/2025 5,61 12,44 9,025 69
26/02/2025 4,06 9,96 7,01 56
27/02/2025 4,6 9,18 6,89 80
28/02/2025 4,41 4,88 4,645 85
01/03/2025 4,68 11,1 7,89 63
02/03/2025 4,48 10,88 7,68 62
03/03/2025 5,33 8,12 6,725 87
Platteland Plus